ホース耐薬品性データ(ハ行)
| 薬品名\樹脂 | フッ素樹脂 (2フッ化系) |
フッ素樹脂 (4フッ化系) |
KYシリーズ (内層材) |
塩化ビニル 樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| \適用ホース型番 | E-PD E-PDB | E-SJ E-SJB E-SJSP |
E-KYS E-KYC E-KYT | E-TB E-STB E-SP |
| パークロロエチレン | ○ | ○ | △ | × |
| パルミチン酸 | ○ | ○ | ○ | △ |
| ピクリン酸 | ○ | ○ | △ | × |
| ひ酸 | ○ | ○ | △ | △ |
| ヒドラジン | ○ | ○ | △ | - |
| ピリジン | × | ○ | ○ | × |
| フェニルヒドラジン | ○ | ○ | - | × |
| フェノール | ○ | ○ | ○ | × |
| ふっ化アルミニウム | ○ | ○ | ○ | △ |
| ふっ化水素酸(10% 20℃) | ○ | ○ | △ | △ |
| ふっ化水素酸(20% 20℃) | ○ | ○ | △ | × |
| ふっ化水素酸(40% 20℃) | ○ | ○ | △ | × |
| ふっ化ほう素酸 | ○ | ○ | ○ | △ |
| フッ酸 | ○ | ○ | - | - |
| ふっ素 | - | - | × | - |
| ブチルアルコール(ブタノール) | ○ | ○ | ○ | × |
| フラン | × | ○ | - | × |
| フルフラール | ○ | ○ | × | × |
| ブレーキオイル DOT3 | × | ○ | - | - |
| プロピルアルコール | ○ | ○ | - | - |
| ヘキサン | ○ | ○ | △ | × |
| ヘプタン | ○ | ○ | × | - |
| ベンジルアルコール | ○ | ○ | △ | × |
| ベンズアルデヒド | × | ○ | △ | × |
| ベンゼン(ベンゾール) | ○ | ○ | △ | × |
| ほう砂 | - | ○ | ○ | △ |
| ほう酸 | ○ | ○ | ○ | △ |
| ホルムアルデヒド(40% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |

















