ホース耐薬品性データ(カ行)
| 薬品名\樹脂 | フッ素樹脂 (2フッ化系) |
フッ素樹脂 (4フッ化系) |
KYシリーズ (内層材) |
塩化ビニル 樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| \適用ホース型番 | E-PD E-PDB | E-SJ E-SJB E-SJSP |
E-KYS E-KYC E-KYT | E-TB E-STB E-SP |
| 海水 | ○ | ○ | ○ | - |
| 過塩素酸 | ○ | ○ | △ | △ |
| 過酸化水素(5% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 過酸化水素(5% 50℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 過酸化水素(30% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 過酸化ナトリウム | ○ | ○ | △ | - |
| カ性カリ | ○ | ○ | - | - |
| か性ソーダ(10% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| か性ソーダ(30% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| か性ソーダ(30% 70℃) | ○ | ○ | △ | × |
| ガソリン | ○ | ○ | △ | × |
| 過マンガン酸カリウム(5% 20℃) | ○ | ○ | △ | △ |
| カセイカリ(20% 70℃) | - | - | ○ | × |
| ぎ酸(25% 20℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| ぎ酸(50% 20℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| ぎ酸(90% 20℃) | - | - | △ | × |
| キシレン | ○ | ○ | △ | × |
| クエン酸 | ○ | ○ | ○ | △ |
| グルコース | ○ | ○ | ○ | - |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | × |
| クレゾール | ○ | ○ | △ | × |
| クロム酸(2% 70℃) | - | - | △ | △ |
| クロム酸(2% 50℃) | - | - | △ | △ |
| クロム酸(10% 70℃) | - | - | × | △ |
| クロム酸(25% 70℃) | ○ | ○ | × | △ |
| クロロスルホン酸 | - | ○ | × | × |
| クロロホルム | ○ | ○ | △ | × |
| クロル酢酸(70℃) | ○ | ○ | - | - |
| クロルベンゼン | ○ | ○ | - | - |
| けい酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | - |
| ケロシン(灯油) | ○ | ○ | △ | △ |
| 鉱油 | - | - | △ | × |
| 鉱油 ASTM No.3(70℃) | ○ | ○ | - | - |

















