継手別耐薬品性データ(ア行)
(重量濃度w%、温度℃)
| 【判定基準】 ○・・・使用可 △・・・十分な確認が必要です ×・・・使用不可 -・・・データなし |
| 薬品名(ア行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| アクリル酸エチル | ○ | ○ | △ |
|---|---|---|---|
| アクリル酸プチル | ○ | ○ | - |
| アクリロニトリル | △ | △ | △ |
| ASTM潤滑油No1 | ○ | ○ | ○ |
| ASTM潤滑油No2 | ○ | ○ | ○ |
| ASTM潤滑油No3 | ○ | ○ | ○ |
| ASTM標準燃料油A | ○ | ○ | ○ |
| ASTM標準燃料油B | ○ | ○ | ○ |
| ASTM標準燃料油C | ○ | ○ | ○ |
| アスファルト | ○ | ○ | ○ |
| アセチレン | ○ | ○ | × |
| アセトアルデヒド | ○ | ○ | ○ |
| アセトフェノン | △ | △ | - |
| アセトン | △ | △ | ○ |
| アニリン | △ | △ | × |
| 亜麻仁油 | ○ | ○ | - |
| アミルアルコール | △ | △ | △ |
| 亜硫酸 | △ | △ | × |
| 亜硫酸ガス | △ | △ | - |
| 亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ |
| 安息香酸 | △ | △ | △ |
| 液体アンモニア | ○ | ○ | △ |
| アンモニア(無水) | ○ | ○ | × |
| アンモニアガス(冷) | ○ | ○ | × |
| アンモニアガス(熱) | △ | △ | × |
| アンモニア水→水酸化アンモニウム | △ | △ | × |
| イオウ | △ | △ | × |
| 一酸化炭素 | ○ | ○ | ○ |
| 一酸化ニ窒素(亜硫酸窒素) | ○ | △ | × |
| イソオクタン | △ | △ | ○ |
| イソプチルアルコール | ○ | ○ | - |
| イソプロピルアルコール | △ | △ | △ |
| イソプロピルエーテル | △ | △ | ○ |
| 液化石油ガス(LPG) | ○ | ○ | ○ |
| エタノールアミン | △ | △ | - |
| エチルアルコール(エタノール) | △ | ○ | ○ |
| エチルエーテル(ジエチルエーテル) | ○ | △ | ○ |
| エチルセルロース | △ | △ | - |
| エチルベンゼン | ○ | ○ | △ |
| エチレングリコール | △ | △ | △ |
| エチレンオキサイド | △ | △ | △ |
| エチレンクロロヒドリン | △ | △ | - |
| 塩化亜鉛 | ○ | △ | × |
| 塩化アセチル | △ | - | - |
| 塩化アルミニウム | × | × | × |
| 塩化アンモニウム | △ | △ | × |
| 塩化イオウ | △ | △ | × |
| 塩化エチル | ○ | ○ | △ |
| 塩化カリウム | ○ | △ | △ |
| 塩化カルシウム | △ | △ | ○ |
| 塩化第一錫 | × | × | × |
| 塩化第二錫 | × | × | × |
| 塩化第二水銀 | × | × | × |
| 塩化第二鉄 | × | × | × |
| 塩化銅 | × | × | × |
| 塩化ニッケル | × | × | × |
| 塩化バリウム | △ | × | × |
| 塩化ベンジル | × | × | - |
| 塩化マグネシウム | × | × | × |
| 塩化メチル | ○ | ○ | △ |
| 塩酸(10%、20℃) | × | × | × |
| 塩酸(20%、20℃) | × | × | × |
| 塩酸(20%、80℃) | × | × | × |
| 塩酸(38%、20℃) | × | × | × |
| 塩水 | △ | △ | × |
| 塩素ガス(乾) | × | × | △ |
| 塩素ガス(湿) | × | × | × |
| 王水 | × | × | - |
| オクチルアルコール | △ | △ | △ |
| オゾン | ○ | △ | △ |
| オレイン酸 | △ | △ | △ |
| オリーブ油 | ○ | ○ | △ |
| 注1) | この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判定の基準が○であっても適さない場合があります。 |
| 注2) | ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。 |

















