ホース耐薬品性データ(ラ行・ワ行)
| 薬品名\樹脂 | フッ素樹脂 (2フッ化系) |
フッ素樹脂 (4フッ化系) |
KYシリーズ (内層材) |
塩化ビニル 樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| \適用ホース型番 | E-PD E-PDB | E-SJ E-SJB E-SJSP |
E-KYS E-KYC E-KYT | E-TB E-STB E-SP |
| 硫化ナトリウム | ○ | ○ | △ | - |
| 硫化水素 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 硫化バリウム | ○ | ○ | △ | △ |
| 硫酸(10% 20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸(10% 70℃) | ○ | ○ | △ | × |
| 硫酸(30% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 硫酸(30% 70℃) | ○ | ○ | △ | × |
| 硫酸(98% 20℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| 硫酸(発煙 20℃) | - | - | × | × |
| 硫酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸第二鉄 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 硫酸銅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸ニッケル | ○ | ○ | △ | ○ |
| 硫酸バリウム | ○ | ○ | △ | ○ |
| 硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| りん酸(50% 20℃) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| りん酸(50% 70℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| りん酸(75% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| りん酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | △ |
| りん酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |

















