NPA 常圧ソフトエアーホース
| 特長 |
|---|
| 柔らかく、しなやか。ロック付きカップリング(ワンタッチ接続) ロータリー機能によりホースのよじれを解消 |
| 用途 |
| 屋内作業、内装関係等のエアーツールに。 |

| 品番 | 内径×外径 | 長さ | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NPA-6510 | 6.5×10mm | 10m | 1.5MPa(20℃) | -20~60℃ | 赤 |
| NPA-6520 | 6.5×10mm | 20m | 1.5MPa(20℃) | -20~60℃ | 赤 |
| NPA-6530 | 6.5×10mm | 30m | 1.5MPa(20℃) | -20~60℃ | 赤 |
K 高圧エアーホース
| 特長 |
|---|
| 柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っかかりにくく折れを防ぎます。 |
| 用途 |
| 高圧用釘打ち機・高圧用エアーツール。 |

| 品番 | 内径×外径 | 長さ | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-6010 | 6×10mm | 10m | 2.8MPa(20℃) | -10~60℃ | 緑 |
| K-6020 | 6×10mm | 20m | 2.8MPa(20℃) | -10~60℃ | 緑 |
| K-6030 | 6×10mm | 30m | 2.8MPa(20℃) | -10~60℃ | 緑 |
THB 発泡ブレードホース
| 特長 |
|---|
| 発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。 |
| 用途 |
| 冷却チラー用の循環ホースなど。(結露防止) |

| 品番 | 内径×外径 | 長さ | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| THB12-10 | 12×24mm | 10m | 1.0MPa(20℃) | 0~60℃ | 黒 |
| THB12-20 | 12×24mm | 20m | |||
| THB15-10 | 15×28mm | 10m | |||
| THB15-20 | 15×28mm | 20m | |||
| THB19-10 | 19×32mm | 10m | |||
| THB19-20 | 19×32mm | 20m | |||
| THB25-10 | 25×39mm | 10m | |||
| THB25-20 | 25×39mm | 20m |

















