ホース耐薬品性データ(タ行)
| 薬品名\樹脂 | フッ素樹脂 (2フッ化系) |
フッ素樹脂 (4フッ化系) |
KYシリーズ (内層材) |
塩化ビニル 樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| \適用ホース型番 | E-PD E-PDB | E-SJ E-SJB E-SJSP |
E-KYS E-KYC E-KYT | E-TB E-STB E-SP |
| 炭酸 | ○ | ○ | △ | △ |
| 炭酸アンモニウム | ○ | ○ | △ | ○ |
| 炭酸ガス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チオ硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デカリン | - | - | △ | - |
| テトラヒドロフラン | × | ○ | ○ | × |
| 天然ガス | ○ | ○ | △ | ○ |
| 灯油(ケロシン) | ○ | ○ | △ | - |
| トリクロルエチレン | ○ | ○ | - | - |
| トリクロル酢酸(70℃) | ○ | ○ | - | - |
| トルエン | ○ | ○ | △ | × |

















