継手別耐薬品性データ(カ行)
(重量濃度w%、温度℃)
| 【判定基準】 ○・・・使用可 △・・・十分な確認が必要です ×・・・使用不可 -・・・データなし |
| 薬品名(カ行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| 海水 | ○ | ○ | △ |
|---|---|---|---|
| 過塩素酸 | × | × | × |
| 過酸化水素(5%、20℃) | △ | △ | × |
| 過酸化水素(5%、50℃) | △ | △ | × |
| 過酸化水素(30%、20℃) | △ | △ | × |
| 過酸化ナトリウム | △ | △ | × |
| か性ソーダ(10%、20℃) | △ | △ | △ |
| か性ソーダ(30%、20℃) | △ | △ | - |
| か性ソーダ(30%、70℃) | △ | △ | - |
| ガソリン | ○ | ○ | ○ |
| カルビトール | △ | - | △ |
| 過ほう酸ナトリウム | △ | - | × |
| 過マンガン酸カリウム(5%、20℃) | △ | ○ | △ |
| 過硫酸アンモニウム | ○ | ○ | - |
| ぎ酸(25%、20℃) | ○ | ○ | × |
| ぎ酸(50%、20℃) | ○ | ○ | × |
| ぎ酸(90%、20℃) | ○ | ○ | × |
| キシレン | ○ | ○ | - |
| きり(桐)油 | ○ | ○ | ○ |
| クエン酸 | △ | △ | △ |
| グルコース | ○ | ○ | ○ |
| グリース | ○ | ○ | △ |
| グリセリン | ○ | ○ | △ |
| クレオソート油 | △ | △ | △ |
| クレゾール | ○ | △ | △ |
| クロム酸(2%、70℃) | △ | × | × |
| クロム酸(2%、50℃) | △ | × | × |
| クロム酸(10%、70℃) | △ | × | × |
| クロム酸(25%、70℃) | △ | × | × |
| クロロスルホン酸 | × | × | △ |
| クロロホルム | △ | △ | △ |
| ケイ酸エチル | △ | △ | - |
| ケイ酸ナトリウム | △ | - | △ |
| ケトン類 | △ | △ | △ |
| ケロシン(灯油) | ○ | ○ | ○ |
| 現像液 | ○ | ○ | - |
| 鉱油 | ○ | ○ | ○ |
| 注1) | この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判定の基準が○であっても適さない場合があります。 |
| 注2) | ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。 |

















