継手別耐薬品性データ(マ行)
(重量濃度w%、温度℃)
| 【判定基準】 ○・・・使用可 △・・・十分な確認が必要です ×・・・使用不可 -・・・データなし |
| 薬品名(マ行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| マレイン酸 | △ | △ | - |
|---|---|---|---|
| 無水酢酸 | △ | △ | × |
| 無水ふっ化水素酸 | × | - | × |
| メタクリル酸メチル | △ | △ | - |
| メタリン酸ナトリウム | △ | - | - |
| メタン | △ | - | ○ |
| メチルアルコール(メタノール) | △ | △ | ○ |
| メチルイソプチルケトン(MIBK) | △ | △ | △ |
| メチルエチルケトン(MEK) | △ | △ | ○ |
| メルカプタン | △ | △ | - |
| 綿実油 | △ | △ | △ |
| モノエタノールアミン | △ | - | - |
| 注1) | この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判定の基準が○であっても適さない場合があります。 |
| 注2) | ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。 |

















