継手別耐薬品性データ(サ行)
(重量濃度w%、温度℃)
| 【判定基準】 ○・・・使用可 △・・・十分な確認が必要です ×・・・使用不可 -・・・データなし |
| 薬品名(サ行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| 酢酸(10%、20℃) | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|
| 酢酸(50%、20℃) | △ | △ | × |
| 酢酸(50%、70℃) | △ | △ | × |
| 酢酸(100%、20℃) | △ | △ | × |
| 酢酸亜鉛 | ○ | - | - |
| 酢酸アミル | ○ | - | △ |
| 酢酸アルミニウム | △ | △ | - |
| 酢酸イソプロピル | △ | - | ○ |
| 酢酸エチル | △ | △ | △ |
| 酢酸カルシウム | △ | △ | △ |
| 酢酸鉛 | △ | △ | - |
| 酢酸ニッケル | △ | △ | - |
| 酢酸ブチル | △ | △ | △ |
| 酢酸プロピル | ○ | - | ○ |
| 酢酸メチル | ○ | △ | ○ |
| サリチル酸 | △ | △ | ○ |
| 三酸化イオウ | △ | △ | △ |
| 酸素 | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸 | △ | - | - |
| 次亜塩素酸、次亜塩素酸カルシウム(20%、20℃) | △ | × | × |
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%、20℃) | △ | - | × |
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%、70℃) | △ | × | × |
| ジアセトンアルコール | ○ | ○ | △ |
| シアン化水素酸 | ○ | ○ | × |
| シアン化銅 | ○ | △ | - |
| シアン化ナトリウム | △ | △ | × |
| ジエタノールアミン | ○ | - | - |
| ジエチルエーテル | △ | △ | △ |
| JP燃料油(1~6) | ○ | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | △ | △ | △ |
| ジオクチルフタレート(DOP) | ○ | ○ | - |
| シクロヘキサノール | △ | △ | △ |
| シクロへキサノン | △ | △ | - |
| シクロヘキサン | △ | △ | △ |
| シクロロベンゼン | ー | - | △ |
| ジフェニル | △ | △ | - |
| ジブチルエーテル | △ | △ | - |
| ジブチルフタレート | △ | △ | - |
| ジベンジンエーテル | ○ | △ | ○ |
| 脂肪酸 | ○ | △ | △ |
| ジメチルホルムアミド | ○ | - | △ |
| 重亜硫酸カルシウム | △ | △ | × |
| 臭化水素酸(20%、20℃) | × | × | × |
| 臭化水素酸(20%、70℃) | × | × | × |
| 臭化水素酸(37%、20℃) | × | × | × |
| 重クロム酸カリウム | × | × | × |
| 臭化メチル | ○ | - | ○ |
| しゅう酸 | × | × | × |
| 臭素 | × | × | × |
| 重炭酸ナトリウム | △ | - | × |
| 酒石酸 | △ | △ | × |
| 潤滑油(鉱物油系) | ○ | ○ | ○ |
| 潤滑油(エーテル系) | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸(10%、20℃) | ○ | △ | × |
| 硝酸(10%、70℃) | ○ | △ | × |
| 硝酸(30%、20℃) | ○ | △ | × |
| 硝酸(30%、70℃) | ○ | △ | × |
| 硝酸(61%、20℃) | ○ | △ | × |
| 硝酸(発煙、20℃) | ○ | △ | × |
| 硝酸アルミニウム | △ | △ | - |
| 硝酸アンモニウム | △ | △ | × |
| 硝酸カリウム | △ | △ | △ |
| 硝酸銀 | △ | △ | - |
| 硝酸ナトリウム | ○ | ○ | △ |
| 食塩 | △ | △ | △ |
| しょ糖液 | ○ | - | ○ |
| 水銀 | △ | △ | × |
| 水酸化アンモニウム | △ | △ | × |
| 水酸化カリウム | △ | △ | △ |
| 水酸化マグネシウム | △ | △ | △ |
| 水酸化カルシウム | △ | △ | △ |
| 水酸化バリウム | ○ | △ | × |
| 水素 | ○ | ○ | △ |
| スチレン | △ | ○ | △ |
| ステアリン酸 | △ | △ | △ |
| ステアリン酸プチル | △ | △ | - |
| 青酸カリ | △ | △ | × |
| 石鹸液 | ○ | ○ | ○ |
| ゼラチン | ○ | ○ | ○ |
| セロソルプ | △ | △ | △ |
| ソーダ灰(炭酸ナトリウム) | △ | △ | ○ |
| 注1) | この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判定の基準が○であっても適さない場合があります。 |
| 注2) | ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。 |

















