継手別耐薬品性データ(ハ行)
(重量濃度w%、温度℃)
| 【判定基準】 ○・・・使用可 △・・・十分な確認が必要です ×・・・使用不可 -・・・データなし |
| 薬品名(ハ行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| パイン油 | ○ | △ | △ |
| パークロロエチレン | △ | - | △ |
| バンカー油 | ○ | - | △ |
| パルミチン酸 | △ | △ | △ |
| ピクリン酸 | △ | △ | × |
| ひ酸 | △ | △ | △ |
| ヒドラジン | ○ | ○ | - |
| ひまし油 | △ | △ | ○ |
| ピリジン | △ | - | △ |
| フェノール | △ | △ | △ |
| ブタン | ○ | ○ | ○ |
| ブチルセロソルプ | △ | - | △ |
| ふっ化アルミニウム | × | × | ○ |
| ふっ化水素酸(10%、20℃) | × | × | △ |
| ふっ化水素酸(20%、20℃) | × | × | △ |
| ふっ化水素酸(40%、20℃) | × | × | △ |
| ふっ化ほう素酸 | ○ | - | - |
| ふっ素 | △ | × | × |
| ブチルアルコール(ブタノール) | ○ | ○ | ○ |
| フラン | ○ | - | - |
| フルフラール | △ | △ | △ |
| フレオン11 | ○ | ○ | ○ |
| フレオン12 | ○ | ○ | ○ |
| フレオン21 | ○ | ○ | ○ |
| フレオン22 | ○ | ○ | ○ |
| フレオン113 | ○ | ○ | ○ |
| フレオン114 | ○ | ○ | ○ |
| プロパン | ○ | ○ | ○ |
| プロピルアルコール | ○ | ○ | △ |
| プロピレン | ○ | ○ | ○ |
| ヘキサン | △ | △ | △ |
| ヘプタン | ○ | ○ | ○ |
| ペンタン | △ | - | △ |
| ベンジルアルコール | △ | △ | △ |
| ベンジン | ○ | ○ | - |
| ベンズアルデヒド | △ | △ | △ |
| ベンゼン(ベンゾール) | △ | △ | × |
| ほう砂 | ○ | - | × |
| ほう酸 | △ | △ | △ |
| ホスホロベンゼン | △ | - | △ |
| ホルムアルデヒド(40%、20℃) | △ | △ | - |
| 注1) | この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判定の基準が○であっても適さない場合があります。 |
| 注2) | ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。 |

















