継手別耐薬品性データ(ヤ行・ラ行)
(重量濃度w%、温度℃)
| 【判定基準】 ○・・・使用可 △・・・十分な確認が必要です ×・・・使用不可 -・・・データなし |
| 薬品名(ヤ行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| やし油 | △ | - | △ |
|---|---|---|---|
| 四エチル鉛 | △ | - | △ |
| 薬品名(ラ行) | SUS316L | SUS304 | 黄銅 |
| ラード | △ | - | ○ |
|---|---|---|---|
| 硫化亜 | △ | △ | △ |
| 硫化ナトリウム | △ | △ | × |
| 硫化カルシウム | △ | △ | - |
| 硫化水素 | △ | △ | △ |
| 硫化バリウム | △ | - | - |
| 硫酸(10%、20℃) | × | × | × |
| 注1) | この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判定の基準が○であっても適さない場合があります。 |
| 注2) | ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下での御確認をお願い致します。 |

















