ホース耐薬品性データ(サ行)
| 薬品名\樹脂 | フッ素樹脂 (2フッ化系) |
フッ素樹脂 (4フッ化系) |
KYシリーズ (内層材) |
塩化ビニル 樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| \適用ホース型番 | E-PD E-PDB | E-SJ E-SJB E-SJSP |
E-KYS E-KYC E-KYT | E-TB E-STB E-SP |
| 酢酸(10% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 酢酸(50% 20℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| 酢酸(50% 70℃) | ○ | ○ | × | × |
| 酢酸(100% 20℃) | ○ | ○ | × | × |
| 酢酸アルミニウム | ○ | ○ | △ | ○ |
| 酢酸エチル | × | ○ | △ | × |
| 酢酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸鉛 | ○ | ○ | △ | △ |
| 酢酸ブチル | × | ○ | - | - |
| サラダ油(70℃) | ○ | ○ | - | - |
| 三塩化リン(70℃) | ○ | ○ | - | - |
| サリチル酸 | × | ○ | ○ | ○ |
| 酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(5% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(5% 70℃) | ○ | ○ | △ | × |
| シアン化銅 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | △ | × |
| シクロヘキサノール | ○ | ○ | ○ | × |
| シクロヘキサノン | × | ○ | △ | × |
| ジブチルフタレート | × | ○ | △ | × |
| 脂肪酸 | ○ | ○ | △ | ○ |
| ジメチルホルムアミド | × | ○ | △ | × |
| 臭化水素酸(20% 20℃) | ○ | ○ | △ | × |
| 臭化水素酸(20% 70℃) | ○ | ○ | △ | × |
| 臭化水素酸(37% 20℃) | ○ | ○ | △ | × |
| しゅう酸 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 臭素 | ○ | ○ | △ | × |
| 硝酸(10% 20℃) | ○ | ○ | ○ | △ |
| 硝酸(10% 70℃) | ○ | ○ | △ | × |
| 硝酸(30% 20℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| 硝酸(30% 70℃) | ○ | ○ | × | × |
| 硝酸(61% 20℃) | ○ | ○ | ○ | × |
| 硝酸(発煙 20℃) | - | - | × | × |
| 硝酸アンモニウム | ○ | ○ | △ | - |
| 硝酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸銀 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 硝酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸鉛 | ○ | ○ | △ | △ |
| 食塩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水銀 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化カリウム | - | - | △ | ○ |
| 水酸化マグネシウム | ○ | ○ | △ | ○ |
| 水酸化カルシウム | ○ | ○ | △ | ○ |
| 水酸化バリウム | ○ | ○ | △ | ○ |
| 水素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セロソルブ | ○ | ○ | △ | × |

















