E-TCS テトカラーS
| 用途 | 自動車整備、固定配管 | 
|---|---|
| 流体 | エアー | 
| 規格 | E-SJ(チューブタイプ) | 
| 材質 | 内層:塩化ビニル樹脂 | 
| 補強糸 | |
| 外層:塩化ビニル樹脂 | 

 規格
規格
| 型番 | 内径× 外径 mm | 使用圧力 20℃ MPa(kgf/cm2) 以下 | 使用圧力 60℃ MPa(kgf/cm2) 以下 | 許容曲げ半径 at 20℃ mm | 使用温度範囲 ℃ | 定尺 M | 重量 g/M | 色調 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TCS-6 | 6.5× 12.5 | 0~1.0(0~10) | 0~0.7(0~7) | 40 | -10~60 | 100 | 120 | ブラック | 
| E-TCS-8 | 8× 14.5 | 48 | 150 | |||||
| E-TCS-9 | 9.5× 16.5 | 57 | 185 | 
 特性
特性
| 1.軽量 | ゴムホースに比べ軽量のため、施工時の作業効率がアップします。 | 
| 2.高弾性素材 | 高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 | 
| 3.摩擦抵抗の低減 | ホース表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。 | 
 
			


















